
Microsgop Digidol Darlledu a Myfyrio Microsgop Pegynol
Math: Trosglwyddo a Myfyrio Microsgop polareiddio digidol
Model: BK-POLR-TR
Pen: Trinocular head
Darn llygad: WF10X/20mm
Amcan Trosglwyddo Di-straen: 4X/10X/20X/40X
Amcan Myfyrdod Di-straen: 50X
Cyddwysydd: Cyddwysydd swing-out NA0.9/0.13
Goleuo: Tranmisstion & adlewyrchiad 5W arwain
System Delwedd: USB2.0 5mp camera digidol gyda meddalwedd mesur
- Cludo Cyflym
- Sicrwydd Ansawdd
- Gwasanaeth Cwsmer 24/7
Cyflwyniad Cynnyrch
| Math | Microsgop pegynol |
| Pen | Trinocular |
| Model | BK-POLR |

Microsgop polareiddio trawsyrru a myfyrio Mae microsgop polareiddio digidol, a enwyd hefyd yn ficrosgop petrograffig, yn ficrosgop a ddefnyddir i astudio'r deunyddiau anisotropig tryloyw ac afloyw fel y'u gelwir. Mae ganddo gymwysiadau pwysig mewn majors gwyddoniaeth a pheirianneg fel daeareg
Math pen 1.Trinocular, gall porthladd ffotograffiaeth ychwanegu camera digidol
2.High ansawdd rotatable uned dadansoddwr 360 gradd
3.Built-yn canolbwyntio addasadwy Bertrand Lens
4.Strain-rhad ac am ddim anfeidredd polareiddio microsgop amcanion, centering nosepiece
Cam crwn cylchdro 5.360 gradd, is-adran 1 gradd, adran vernier 6'
Dyfais 6.Polarizing, y rhan bwysig o ficrosgopeg, rotatable 360 gradd, wedi'i raddio
7.USB2.0 1/2.5" Camera digidol COMS 5MP gyda meddalwedd proses delwedd

| Eitem | Gwisgoedd | |
| Llygad | WF10X/20mm (addasadwy) | |
| WF10X/20mm (addasadwy, reticwl 0.1mm) | ||
| Pegynol Pen Trinocular Seidentopf | Wedi'i dueddu ar 3 0 gradd , gradd Rotatable 360 , IPD : 48mm ~ 76mm, Dosbarthiad golau (y ddau) 100: 0 (100 y cant ar gyfer sylladur) 80:20 (80 y cant ar gyfer pen trinocwlar ac 20 y cant ar gyfer sylladur) | |
| Amcan Cynllun Anfeidredd Di-straen (Trosglwyddo) | 4X/0.10 | WD= 12.1mm |
| 10X/0.25 | WD= 4.64mm | |
| 20X/0.40(S) | WD=2.41mm | |
| 40X/0.66(S) | WD=0.65mm | |
| Amcan Cynllun Anfeidredd LWD (Lled-apocromatig) (Myfyrio) | LPL 50X/0.55 | WD= 10.00mm |
| Darn trwyn | Quintuple (canol gymwysadwy) | |
| POL Cyfryngau | Gellir cloi dadansoddwr rotatable 360 gradd, math o fodiwl | |
| Lens Bertrand, wedi'i adeiladu i mewn, ffocws y gellir ei addasu | ||
| Slip | λslip (Coch Dosbarth Cyntaf) | |
| λ/4 slip | ||
| Lletem cwarts (1 ~ 4) | ||
| Llwyfan Cylchdroi | Gellir cloi 360 gradd y gellir ei gylchdroi, y gellir ei addasu yn y ganolfan. adran 1 gradd , adran vernier 6'. Diamedr Φ174mm | |
| Cyddwysydd Swing-out | NA{{{0}}.9/0.13, uned polareiddio (gyda graddfa, cylchdroi 360 gradd , gellir ei chloi) | |
| Uned Canolbwyntio Bras a Gain Cyfechelog | Trawiad bras 25mm, strôc gain fesul cylchdro:0.2mm, rhaniad dirwy 2 μm | |
| Trosglwyddo/Adlewyrchu Goleuo | Lamp 5WLED (foltedd mewnbwn: 100V ~ 240V) | |
| C-Mount | 0.5 X (Ffocws addasadwy) | |
| System Delwedd | USB2.0 1/2.5" Camera digidol COMS 5MP gyda meddalwedd prosesu delweddau | |




Tagiau poblogaidd: Microsgop Digidol Darlledu a Myfyrio Microsgop Polarizing, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris, dyfynbris, rhestr brisiau

